VERBUNDWERKSTOFFE GFK (Glasfaserplatte FR4, EP GC) Als Isolierstoff wird Epoxidharz verwendet, welches mit dem Trägermaterial Glasfilamentgewebe verpresst wird. Für hohe Brandschutzanforderung und allgemeine Anwendungen empfehlen wir den Werkstoff Für erhöhte Temperaturbeständigkeit, Beständigkeit gegen Freon, Kältemittel und weitere Chemikalien und noch bessere elektrische und mechanische Eigenschaften steht der Werkstoff Bedingt durch die hohe Festigkeit und Härte des Materials sowie der Glasgewebeanteile empfehlen wir für die Bearbeitung unbedingt diamantbestückte Werkzeuge und hochtourige Maschinen. |
|||
| Code | Beschreibung | Download |
Bilder |
| HGW2372.1 (FR4) Platten | Glasfaserplatten GFK HGW2372.1 (entspricht FR4, IEC 60893, EP GC 202, DIN 7735, NEMA LI 1, BS 3953, EP-4) - besondere Brandbeständigkeit, gute mechanische elektrische und chemische Eigenschaften, Plattenstärken von 0.2 - 80mm, Tafelformate 2800x1220mm (Bmax=50mm)/ 2130x1230mm (Bmax=50mm) oder 1300x1065mm (Bmax=80mm), Farbe grün, auf Wunsch auch Zuschnitte möglich | ||
| HGW2372.4 Platten | Glasfaserplatten GFK HGW2372.4 (entspicht IEC 60893, EP GC 203, EP GC 308, DIN 7735, NEMA LI 1, G11, BS 3953, EP 5, EP 7) - besonders Temperaturbeständig, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, insbesondere gegenüber Kältemittel, Plattenstärken von 0.2 - 100mm, Tafelformate 2140x1040mm oder 1040x1040mm, Farbe grün, auf Wunsch auch Zuschnitte möglich | ![]() |
|
| HGW2372.4 Rohre | Glasfaserrohre FR4, GFK HGW2372.4 (entspicht EP GC 22, IEC 61212, DIN 7735, NEMA LI 1, G11, BS 3953, EP 5, EP 7) - besonders Temperaturbeständig, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, insbesondere gegenüber Kältemittel, Rohre mit Innendurchmesser 10-220mm, Aussendurchmesser max. 275mm, Wandstärke min. 1mm, in Längen von 1000mm, 1200mm, Farbe grün, auf Wunsch auch Zuschnitte und Sonderlängen möglich | ![]() |
|
| HGW2375.4 Rohre | Glasfaserrohre FR4, GFK HGW2375.4 (entspicht EP GC 22, IEC 61212, DIN 7735) - besonders Temperaturbeständig, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, insbesondere gegenüber Kältemittel, Rohre mit Innendurchmesser 10-220mm, Aussendurchmesser max. 275mm, Wandstärke min. 1mm, in Längen von 1000mm, 1200mm, Farbe grün, auf Wunsch auch Zuschnitte und Sonderlängen möglich | ![]() |
|
| Filament Winding Rohre | Auf Anfrage liefern wir auch Rohre die im Filament Winding Verfahren hergestellt werden. 6 - 1000mm Durchmesser, Wanddicken ab 0.3mm, Längen bis 8000mm. Filament-Winding-Rohre werden in Nasswickeltechnologie und im Vakuumimprägnierverfahren gefertigt. Durch die Wahl des Wickelwinkels und der Verstärkungsfasern lassen sich die mechanischen Festigkeitswerte gezielt beeinflussen. Verwendet werden Fasern aus Glas, Polyester, Aramid welche mit bisphenolen oder cycloaliphatischen Epoxidharzsystemen vernetzt werden. Die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Harzformulierungen ermöglicht die Abdeckung eines breiten Spektrums in der Elektrotechnik, im Automobil- und Maschinenbau sowie in der Bahnindustrie. |
![]() |
|
| Chemische Beständigkeit | Bitte beachten Sie das man für die chemische Beständigkeit keine Anwendungszusage treffen kann, da die Beständigkeit oft von der Konzentration der Chemikalien sowie der Temperatur und gegebenenfalls anderen Faktoren abhängen kann. Bitte finden Sie jedoch nebenstehen zumindest eine Beständigkeitsliste für die grossen Chemikaliengruppen. Im Einzelfall muss die Beständigkeit durch Versuche ermittelt werden. | ![]() |
|
| Dickentoleranzen | Dickentoleranzen nach IEC 60893 | ![]() |
|
Sonderabmessungen und Zuschnitte Lieferbar |
|||
Hartpapier (Pertinax, PF CP) und Hartgewebeplatten (PF CC) Als Isolierstoff wird Phenolharz verwendet, welches mit dem Trägermaterial Papier oder Baumwollfeingewebe verpresst wird. |
|||
| Code | Beschreibung | Download |
Bilder |
| HP2061 Platten | Hartpapierplatte (Pertinax) HP2061 , Farbe braun, 0.2-60mm Plattenstärke, Plattenabmessungen bis 2150 x 1250mm, auf Wunsch auch Zuschnitte möglich | ||
| HP2065 Rohre | Hartpapierrohre (Pertinax) HP2065 , Rohre mit Innendurchmesser 10-220mm, Aussendurchmesser max. 275mm, Wandstärke min. 1mm, in Längen von 1000mm, 1200mm, Farbe braun, auf Wunsch auch Zuschnitte und Sonderlängen möglich | ![]() |
|
| HGW2082 Platten | Baumwoll-Hartgewebe HGW2082, Farbe braun, 1-130mm Plattenstärke, Plattenabmessungen bis 2150 x 1250mm, auf Wunsch auch Zuschnitte möglich | ![]() |
|
| HGW2088 Stäbe | Baumwoll-Hartgewebestäbe HGW2088, Farbe braun, Stäbe mit Durchmesser 8-93mm, auf Wunsch auch größere Durchmesser und Sonderlängen möglich | ![]() |
|
| HGW2085 Rohre | Baumwoll-Hartgeweberohre HGW2085, Farbe braun, Rohre mit Innendurchmesser 10-220mm, Aussendurchmesser max. 275mm, Wandstärke min. 1mm, in Längen von 1000mm, 1200mm, Farbe braun, auf Wunsch auch Zuschnitte und Sonderlängen möglich | ![]() |
|
| Chemische Beständigkeit | Bitte beachten Sie das man für die chemische Beständigkeit keine Anwendungszusage treffen kann, da die Beständigkeit oft von der Konzentration der Chemikalien sowie der Temperatur und gegebenenfalls anderen Faktoren abhängen kann. Bitte finden Sie jedoch nebenstehen zumindest eine Beständigkeitsliste für die grossen Chemikaliengruppen. Im Einzelfall muss die Beständigkeit durch Versuche ermittelt werden. | ![]() |
|
| Dickentoleranzen | Dickentoleranzen nach IEC 60893 | ![]() |
|
Sonderabmessungen und Zuschnitte Lieferbar |
|||




