Drehstrom Asynchron Motor mit 1,1 kW und ca. 3000U, EEAD400-2-001.1-B35
- Nennleistung 1,1 kW
- für 400 V Nennspannung (3-phasig)
- Polzahl 2 (Umdrehungszahl ca. 3000 U/min)
- Wellenlänge 40mm, Wellendurchmesser 19mm
Drehstromasynchronmotoren sind die am meisten verwendeten Industriemotoren. Der Anschluss erfolgt direkt ans Drehstromnetz (über einen Motorschutzschalter - nicht im Lieferumfang enthalten).
Die Motoren der EEAD400-Serie sind in Schutzklasse IP54 und Isolationsklasse F ausgeführt. Die Oberflächenkühlung erfolgt über einen Aussenlüfter.
Die Wicklung des Motors ist aus Kupferdraht und nicht wie bei einigen Billigmotoren Aluminium. Weiters ist das Klemmfeld nicht mit Klemmen sondern Standbolzen ausgeführt.
Die Motornennleistungen in der Tabelle weiter untensind für den Dauerbetrieb (S1) und eine Netzspannung von 400V, 50Hz bestimmt. Die Umgebungstemperatur darf dabei 40°C nicht überschreiten.
Andere Betriebsbedingungen wie höhere Temperaturen, Einsatzhöhen grösser als 1.000m, hohe Schalthäufigkeit, die Beschleunigung großer Schwungmassen u.s.w. müssen gesondert berechnet werden.
Die ausgeführte Bauform ist B35(mit Gerätefuss und Schraubflansch), wobei die Baugrösse (BG - siehe Tabelle) der IEC 34-1 Norm entspricht.
Technische Daten
Rotek Artikelnummer | EMOTOR0025 |
Type | EEAD400-2-001.1-B35 |
Nennleistung | 1,1 kW (1,5PS) |
für Nennspannung | 400V / 3-phasig |
Stromaufnahme bei Vollast | 2,58 A |
Umdrehungszahl bei Vollast | 2.830 U/min |
Effizienz bei Vollast | 77,0 % |
cos Phi bei Vollast | 0,84 |
Effizienz bei 75 % Last | 75,1 % |
cos Phi bei 75 % Last | 0,78 |
Effizienz bei 50 % Last | 73,0 % |
cos Phi bei 50 % Last | 0,73 |
Drehmomentverhältnis Start/Nominell | 2,2 |
Anlaufstromverhältnis Start/Nominell | 7,0 |
Drehmomentverhältnis Maximal/Nominell | 2,3 |
Isolationsklasse | F (max. Motortemperatur: 155°C / max. Umgebungstemperatur: 40°C) |
Schutzklasse | IP54 (Staubgeschützt / Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen) |
Betriebsart | S1 (für Dauerbetrieb) |
Baugrösse BG | 80 (siehe techn. Zeichnung) |
Wellendurchmesser (D) | 19 mm |
Wellendurchmesser ohne Nut (G) | 15,5 mm |
Keilnut (F) | 6 mm |
Wellenlänge (E) | 40 mm |
Abstand zu Montagebohrung (C) | 50 mm |
Lochabstand Montage (B) | 100 mm |
Gesamtlänge (L) | 290 mm |
Gesamtbreite (AB) | 165 mm |
Gesamthöhe (HD) | 220 mm |
Lochabstand Montagefuss (A) | 125 mm |
Bodenabstand der Welle (H) | 80 mm |
Durchmesser Motorgehäuse (AC) | 155 mm |
Durchmesser Montagelöcher Standfuss (K) | 10 mm |
Durchmesser Flanschnut (N) | 130 mm |
Aussendurchmesser Flansch (P) | 200 mm |
Tiefe Flanschnut (T) | 3,5 mm |
Lochkreis Schraubflansch (LK:M) | LK:165 mm |
Durchmesser Montagelöcher Schraubflansch (S) | 4x12 mm |
Definition Schraubflansch (W) | 45° |
Abmessungen Gesamt | 290 x 200 x 220 mm |
Nettogewicht | 16,0 kg |
Zusatzinformationen
Bruttogewicht (ohne Versandverpackung): 18.0 Kilogramm
Brutto Produktabmessungen (LxBxH): 335 mm x 225 mm x 250 mm
Versandart:Paketversand
Versandgewicht (inkl. Überverpackung für 1 Stk./VE): 18.0 Kilogramm
Versandabmessungen für 1 Stk./VE (LxBxH): 335 mm x 225 mm x 250 mm
24 Monate Gewährleistung