Elektromotor, Drehstrommotor, 0,37kW , 1000U/min, 400V, EEAD400-6-000.37-B35
- Nennleistung 0,37 kW (370 Watt)
- für 400 V Nennspannung (3-phasig)
- Polzahl 6 (Umdrehungszahl 1000 U/min)
- Wellenlänge 40mm, Wellendurchmesser 19mm
- Als Ersatz für Bauform B3 (Standfüsse) und B5 (Flansch) = Bauform B35, daher universell zu verwenden.
- Kann auch als Asynchrongenerator verwendet werden
Drehstromasynchronmotoren sind die am meisten verwendeten Industriemotoren. Der Anschluss erfolgt direkt ans Drehstromnetz.
Die Motoren der EEAD400-Serie sind in Schutzklasse IP54 und Isolationsklasse F ausgeführt.
Die Oberflächenkühlung erfolgt über einen Aussenlüfter.
Die Wicklung des Motors ist aus Kupferdraht und nicht wie bei einigen Billigmotoren aus Aluminium.
Weiters ist das Klemmfeld nicht mit Klemmen sondern mit Standbolzen ausgeführt.
Die Motornennleistungen in der Tabelle weiter unten sind für den Dauerbetrieb (S1) und eine Netzspannung von 400V, 50Hz angegeben.
Die Umgebungstemperatur darf dabei 40°C nicht überschreiten.
Andere Betriebsbedingungen wie höhere Temperaturen, Einsatzhöhen grösser als 1.000m, hohe Schalthäufigkeit, die Beschleunigung großer Schwungmassen u.s.w. müssen gesondert berechnet werden.
Die ausgeführte Bauform ist B35(mit Gerätefuss und Schraubflansch), wobei die Baugrösse (BG - siehe Tabelle) der IEC 34-1 Norm entspricht.
Damit kann der Motor ideal als universeller Ersatz für Bauform B3 oder Bauform B5 verwendet werden.
Technische Daten
Rotek Artikelnummer | EMOTOR0017 |
EAN Code | 9009970007423 |
Type | EEAD400-6-000.37-B35 |
Nennleistung | 0,37 kW (0,5PS) |
für Nennspannung | 400V / 3-phasig |
Stromaufnahme bei Vollast | 1,3 A |
Umdrehungszahl bei Vollast | 890 U/min |
Effizienz bei Vollast | 62,0 % |
cos Phi bei Vollast | 0,70 |
Effizienz bei 75 % Last | 60,5 % |
cos Phi bei 75 % Last | 0,69 |
Effizienz bei 50 % Last | 57,0 % |
cos Phi bei 50 % Last | 0,50 |
Drehmomentverhältnis Start/Nominell | 1,9 |
Anlaufstromverhältnis Start/Nominell | 4,7 |
Drehmomentverhältnis Maximal/Nominell | 2,0 |
Isolationsklasse | F (max. Motortemperatur: 155°C / max. Umgebungstemperatur: 40°C) |
Schutzklasse | IP54 (Staubgeschützt / Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen) |
Betriebsart | S1 (für Dauerbetrieb) |
Baugrösse BG | 80 (siehe techn. Zeichnung) |
Wellendurchmesser (D) | 19 mm |
Wellendurchmesser ohne Nut (G) | 15,5 mm |
Keilnut (F) | 6 mm |
Wellenlänge (E) | 40 mm |
Abstand zu Montagebohrung (C) | 50 mm |
Lochabstand Montage (B) | 100 mm |
Gesamtlänge (L) | 290 mm |
Gesamtbreite (AB) | 165 mm |
Gesamthöhe (HD) | 220 mm |
Lochabstand Montagefuss (A) | 125 mm |
Bodenabstand der Welle (H) | 80 mm |
Durchmesser Motorgehäuse (AC) | 155 mm |
Durchmesser Montagelöcher Standfuss (K) | 10 mm |
Durchmesser Flanschnut (N) | 130 mm |
Aussendurchmesser Flansch (P) | 200 mm |
Tiefe Flanschnut (T) | 3,5 mm |
Lochkreis Schraubflansch (LK:M) | LK:165 mm |
Durchmesser Montagelöcher Schraubflansch (S) | 4x12 mm |
Definition Schraubflansch (W) | 45° |
Abmessungen Gesamt | 290 x 200 x 220 mm |
Nettogewicht | 14,0 kg |
Zusatzinformationen
Bruttogewicht (ohne Versandverpackung): 16.5 Kilogramm
Brutto Produktabmessungen (LxBxH): 360 mm x 215 mm x 275 mm
Versandart:Paketversand
Versandgewicht (inkl. Überverpackung für 1 Stk./VE): 16.5 Kilogramm
Versandabmessungen für 1 Stk./VE (LxBxH): 360 mm x 215 mm x 275 mm
24 Monate Gewährleistung