MOTORPUMPEN mit Benzinmotor |
|||
| Code | Beschreibung | Downloads |
Bilder |
| Pumpendimensionierung | Einführung in die Berechnung von Pumpenkörpern / Benötigte Motorleistung | ||
| WPG4-0130-08-H | Benzinmotorpumpe 130 L/Min, 8 Meter, 1.5", 4-Takt 62ccm Benzinmotor Version D1107 | ![]() |
|
| WPG4-0250-22-H | Benzinmotorpumpe 250 L/Min, 22 Meter, 1.5", 4-Takt 90ccm Benzinmotor V.D0908 | ![]() |
|
| WPG4-0700-21-H | Benzinmotorpumpe 700 L/Min, 21 meter, 2", 4-Takt 160ccm Benzinmotor, Version DK07 | ![]() |
|
| WPG4-1000-23-H | Benzinmotorpumpe 1000 L/Min, 23 meter, 3", 4-Takt 196ccm Benzinmotor, Version D0908 | ![]() |
|
| WPG4-2V-1800-65-EB | Tragkraftspritze, Feuerwehrpumpe, Beregnungspumpe, Benzinmotorpumpe 1800 L/Min, 65 meter, 3", 4-Takt 2-Zylinder V-Motor 690ccm Benzinmotorn Version PS1007 | ![]() |
|




